Benennung
|
Zeiten(vom - bis einschließlich) |
Maße
|
Seeforelle | 01.10.-28.02. | 50 cm |
Bachforelle | ||
im Hochrhein zwischen Gailingen und Grenzach | 01.10.-28.02. | 28 cm |
in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. NN. | 01.10.-28.02. | 20 cm |
im Übrigen | 01.10.-28.02. | 25 cm |
Regenbogenforelle | 01.10.-28.02. | kein Mindestmaß |
Huchen (gilt nur in der Donau und ihrem Einzugsgebiet) | 01.02.-31.05. | 70 cm |
Seesaibling | 01.10.-28.02. | 25 cm |
Bachsaibling | 01.10.-28.02. | kein Mindestmaß |
Äsche | 01.02.-30.04. | 30 cm |
Felchen | 15.10.-10.01. | 30 cm |
Aal | 15.09.-01.03 | 50 cm |
Hecht | 15.02.-15.05. | 50 cm |
Zander | 15.02.-15.05. | 45 cm |
Quappe, Trüsche | 01.11.-28.02. | 30 cm |
Karpfen | keine Schonzeit | 35 cm / in den Vereinsteichen 2+3 = 50 cm |
Schleie | 05.05.-30.06. | 25 cm |
Barbe | 01.05.-15.06. | 40 cm |
Rapfen (gilt nur in der Donau und ihrem Einzugsgebiet) | 01.03.-31.05. | 40 cm |
Nase | 15.03.-31.05. | 35 cm |
Aland | 01.04.-31.05. | 25 cm |
Edelkrebs, Flusskrebs | ||
Weibchen | 01.10.-10.07. | 12 cm |
Männchen | 01.10.-31.12. | 12 cm |
Steinkrebs | ||
Weibchen | 01.10.-10.07. | 8 cm |
Männchen | 01.10.-31.12. | 8 cm |
(2) Für folgende Arten gilt ganzjährige Schonzeit: |